<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.ludwigschuster.de &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://blog.ludwigschuster.de/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ludwigschuster.de</link>
	<description>Ein weiterer Dev-Blog Blogs Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 23:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VollMond</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2011/03/21/vollmond/</link>
		<comments>http://blog.ludwigschuster.de/2011/03/21/vollmond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwigschuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[VollMond &#8211; und zwar einer den, man nicht übersehen kann. So hell, so hell hab ich ihn lange nicht gesehen. Also habe ich angespornt vom Tauben Video meine Kamera genommen und Fotos gemacht. Gleich immer doppelt als jpg und RAW &#8230; <a href="http://blog.ludwigschuster.de/2011/03/21/vollmond/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schustel.eridanus.uberspace.de/wordpress/ludwigschuster/files/2011/03/DSC_0282-2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1297" src="http://schustel.eridanus.uberspace.de/wordpress/ludwigschuster/files/2011/03/DSC_0282-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>VollMond &#8211; und zwar einer den, man nicht übersehen kann.</p>
<p>So hell, so hell hab ich ihn lange nicht gesehen. Also habe ich angespornt vom Tauben Video meine Kamera genommen und Fotos gemacht. Gleich immer doppelt als jpg und RAW Datei &#8211; damit ich im nachinein alle Bilder als HDR nachentwickeln kann und dann sowohl einen Normalen als auch einen HDR Film gegenüberstellen kann. und so ist es: hier sind der normale Film und sein HDR Pendant.</p>
<p>Der Vollmond war so hell, dass es sehr schwierig war die korrekten Einstellungen zu finden &#8211; ich habe mit extrem hohem ISO (High 3.0) fotografiert mit einer ziemlich langen Belichtungszeit (3/4&#8243;) und einer maximal offenen Blende.</p>
<p>Bei der HDR Bearbeitung sind mir teilweise die Farben etwas &#8220;ausgerutscht&#8221; was auch daran liegt, dass ich die knapp 200 Bilder des Films im Batch-Modus produziert habe. (anders wäre es eine unfassbare Arbeit)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ludwigschuster.de/2011/03/21/vollmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D90 HDR</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2009/06/21/nikon-d90-hdr/</link>
		<comments>http://blog.ludwigschuster.de/2009/06/21/nikon-d90-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 18:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwigschuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Es ist möglich mit der Nikon D90 direkt ein HDR aus der Kamera heraus zu erzeugen. &#8230; fast &#8230; Die Kamera hat einen Modus Mehrfachbelichtung, diesen kann man mit einem jeweils identischen Bild bei unterschiedlicher Belichtung füttern. Die Kamera addiert die &#8230; <a href="http://blog.ludwigschuster.de/2009/06/21/nikon-d90-hdr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist möglich mit der Nikon D90 direkt ein HDR aus der Kamera heraus zu erzeugen. &#8230; fast &#8230;</p>
<p><a href="http://schustel.eridanus.uberspace.de/wordpress/ludwigschuster/files/2009/06/HDR-example-2.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-664" src="http://schustel.eridanus.uberspace.de/wordpress/ludwigschuster/files/2009/06/HDR-example-2-150x150.png" alt="HDR-example-2" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Die Kamera hat einen Modus Mehrfachbelichtung, diesen kann man mit einem jeweils identischen Bild bei unterschiedlicher Belichtung füttern. Die Kamera addiert die Bilder mittels Halbtransparenz. Somit werden die jeweils &#8220;besser&#8221; belichteten Bereiche auf dem Ergebnisbild zu sehen sein.</p>
<p>Im Testbild kann man die Version normal und geblitzt sehen, sowie die Version mit einem HDR aus beidem.</p>
<p>Manko: die Kamera muss quasi einbettoniert sein, da man sonst kleinste Wackler sofort sieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ludwigschuster.de/2009/06/21/nikon-d90-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinhole Fotografie</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2009/06/12/pinhole-fotografie/</link>
		<comments>http://blog.ludwigschuster.de/2009/06/12/pinhole-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwigschuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee Fotos ohne optische Systeme sondern nur mittels eines Stecknadelgroßen Lochs aufzunehmen &#8211; ist alt. Genaugenommen knapp 1000 Jahre ((Abu Ali al-Hasan Ibn Al-Haitham (1021) &#8211; Schatz der Optik)). Modernere Formen sind der Film in der Blechdose oder die &#8230; <a href="http://blog.ludwigschuster.de/2009/06/12/pinhole-fotografie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee Fotos ohne optische Systeme sondern nur mittels eines Stecknadelgroßen Lochs aufzunehmen &#8211; ist alt. Genaugenommen knapp 1000 Jahre ((<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alhazen" target="_blank">Abu Ali al-Hasan Ibn Al-Haitham</a> (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole_camera#Invention_of_pinhole_camera" target="_blank">1021</a>) &#8211; <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schatz_der_Optik" target="_blank">Schatz der Optik</a>)). Modernere Formen sind der Film in der <a href="http://m.ash.to/diy/lochkam/" target="_blank">Blechdose</a> oder die <a href="http://www.ehrensenf.de/linktipps/kamera-aus-streichholzschachtel-basteln" target="_blank">Pappschachtel</a>.</p>
<p>Das Ganze geht allerdings auch mit modernen digitalen Spiegelreflexkameras ((weil dort das Objektiv abgenommen werden kann)) indem man in die Schutzkappe des Kameragehäuses ein Loch mit einer Nadel macht. Ergebnisse können <a href="http://foto.ludwigschuster.de" target="_blank">hier</a> betrachtet werden. <a href="http://foto.ludwigschuster.de" target="_blank">foto.ludwigschuster.de</a></p>
<p>Merke: je größer das Loch, desto mehr Licht (gute Fotos bei geringem ISO) aber auch unschärfere Bilder.</p>
<p>Tipp:</p>
<ul>
<li>Großes Loch und mittels eines Papiers, Alufolie was auch immer ein entsprechend angepasstes kleineres Loch.</li>
<li>unbedingt vorher nachsehen ob das Loch in der Schutzkappe im Mittelpunkt des Sensors ist, da dies nicht immer auch gleich der Mitte der Schutzkappe ist .</li>
<li>Das Loch mit Klebestreifen von innen abkleben &#8211; sonst kann Schmutz in das Gehäuse gelangen.</li>
</ul>
<p>Schlussbemerkung: wie immer auf eigene Gefahr <img src='http://blog.ludwigschuster.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ludwigschuster.de/2009/06/12/pinhole-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos mit GPS Daten anreichern</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2009/04/05/fotos-mit-gps-daten-anreichern/</link>
		<comments>http://blog.ludwigschuster.de/2009/04/05/fotos-mit-gps-daten-anreichern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 06:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwigschuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik/Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Unter MacOS lässt sich mittels GPSPhotoLinker [1] und einem GPS Logger Fotos sehr bequem mit GPS Daten anreichern. Und da sind wir bei dem Problem des GPS Loggers. Einen kaufen? Rund 50-100 Euro legt man dafür hin. Aber das geht auch &#8230; <a href="http://blog.ludwigschuster.de/2009/04/05/fotos-mit-gps-daten-anreichern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter MacOS lässt sich mittels GPSPhotoLinker <strong>[1]</strong> und einem GPS Logger Fotos sehr bequem mit GPS Daten anreichern. Und da sind wir bei dem Problem des GPS Loggers. Einen kaufen? Rund 50-100 Euro legt man dafür hin.</p>
<p>Aber das geht auch Simpel und einfach. Sehr viele Handys haben heutzutage bereits GPS/A-GPS integriert. Dementsprechend gibt es auch Software für diese Handys, die GPS Daten mitloggen kann. Schon hat man die gpx Datei um die Fotos mit GPS Daten zu versehen.</p>
<p>Beispiel Konstelation:</p>
<p>Kamera (Nikon D90) und Handy (Nokia E71) sowie GPS-Software Sportstracker <strong>[2]</strong> (Freeware).</p>
<p>Nach dem die Bilder und die exportierte gpx Datei im Computer sind, kann man mittels GPSPhotoLinker die Daten zusammenführen.</p>
<p>Tipp: darauf achten , das die Zeit oben rechts auf GMT +00 steht und somit die Zeiten korrekt synchronisiert werden</p>
<p><strong>[1] </strong>http://www.earlyinnovations.com/gpsphotolinker/<br />
<strong>[2] </strong>http://sportstracker.nokia.com/nts/main/index.do</p>
<p><strong>[update]</strong> Ich hab das nun ein paar mal ausprobiert und bin im großen und Ganzen zufrieden. die GPS Daten sind so genau, das es ausreicht. Der Akku vom Telefon wird nicht extrem belastet und hält nur unwesentlich kürzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ludwigschuster.de/2009/04/05/fotos-mit-gps-daten-anreichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rose von Jericho</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/16/stop-motion/</link>
		<comments>http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/16/stop-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwigschuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik/Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/16/stop-motion</guid>
		<description><![CDATA[Stop Motion Filme sind eine feine Sache und immer lustig anzusehen &#8211; es gibt menschen die denken sich da mit LegoFiguren oder Knetmasse richtig tolle Sachen aus. Ich hab mir mal ne Rose von Jericho genommen und daraus einen Stopmotion &#8230; <a href="http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/16/stop-motion/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schustel.eridanus.uberspace.de/wordpress/ludwigschuster/files/2008/03/out.gif" title="RoseVonJericho-StopMotion"><img src="http://schustel.eridanus.uberspace.de/wordpress/ludwigschuster/files/2008/03/out.thumbnail.gif" alt="RoseVonJericho-StopMotion" align="right" /></a>Stop Motion Filme sind eine feine Sache und immer lustig anzusehen &#8211; es gibt menschen die denken sich da mit LegoFiguren oder Knetmasse richtig tolle Sachen aus.</p>
<p>Ich hab mir mal ne <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Rose_von_Jericho" title="Wikipedia - rose von jericho" target="_blank">Rose von Jericho</a>  genommen und daraus einen Stopmotion Film gemacht.</p>
<p>In dem Video kann man sich das Ergebnis ansehen, oder in dem animierten GIF rechts (nach dem Klick).<br />
(wobei ich über das Youtube ergebnis entäuscht bin &#8211; das Video sieht hier auf meinem PC besser aus &#8211; also empfehle ich das  GIF; da sind wenigstens die Bilder in ihrer ursprungsqualität&#8230;)</p>
<p>[youtube]http://de.youtube.com/watch?v=aHggM16RAVI[/youtube] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/16/stop-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder in 3D</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2008/01/22/bilder-in-3d/</link>
		<comments>http://blog.ludwigschuster.de/2008/01/22/bilder-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 07:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwigschuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik/Computer]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de.dd18936.kasserver.com/2008/01/22/bilder-in-3d</guid>
		<description><![CDATA[3D wird ja nun ein neuer Hipe werden &#8211; auf der IFA2007 waren ja schon die ersten 3D Fernseher zu bestaunen &#8211; und nun zur CES2008 wird dies auch nochmal bekräftigt und für den erfolgreichen Markt der Spiele Industrie gangbar &#8230; <a href="http://blog.ludwigschuster.de/2008/01/22/bilder-in-3d/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D wird ja nun ein neuer Hipe werden &#8211; auf der IFA2007 waren ja schon die ersten 3D Fernseher zu bestaunen &#8211; und nun zur CES2008 wird dies auch nochmal bekräftigt und für den erfolgreichen Markt der Spiele Industrie gangbar gemacht. <a href="http://schustel.eridanus.uberspace.de/wordpress/ludwigschuster/files/2008/01/lurch.jpg" title="Lurch3d"><img src="http://blog.ludwigschuster.de.dd18936.kasserver.com/wp-content/uploads/2008/01/lurch.thumbnail.jpg" alt="Lurch3d" align="right" /></a></p>
<p>Also warum nicht alten Fotos eine neuen Pep geben, indem man sie mit ein bisschen 3D chick versieht.</p>
<p>Wie das Geht?</p>
<p>Ganz einfach &#8211; im Prinzip.</p>
<p>Folgende Zutaten werden benötigt:<br />
ein geeignetes Bild (also wo man gut etwas rau stehen lassen kann) und Inkscape</p>
<ul>
<li>Das Bild in Inkscape öffnen und über Objekt-&gt;Muster-&gt;Objekt in Füllmuster umwandeln als Füllmuster definieren. danach einfach per ENTF löschen.</li>
<li>nun ein beliebiges Rechteck zeichnen (idealerweise größer oder gleich groß wie das Bild)
<ul>
<li>STRG+Shift/Umschalt+F drücken und dann im Reiter Farbe der Konturlinie auf das kleine x oben Links klicken.</li>
<li>nun im Reiter Füllung auf das Symbol links neben dem Fragezeichen klicken (Muster)</li>
<li>Das am Anfang eingefügte und wieder gelöschte Bild erscheint.</li>
<li>das Fenster kann nun geschlossen werden</li>
</ul>
</li>
<li>durch drücken von F1 und Klick auf das Bild dieses auswählen</li>
<li>über Pfad-&gt;Objekt in Pfad umwandeln und einem Doppelklick danach ins Bild erscheinen nun eckige Eckmarkierungen, mit denen man das Bild verzerren kann</li>
<li>Das Bild entsprechend &#8220;zuschneiden&#8221; (also zurecht zerren), so dass ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Trapez_%28Geometrie%29" title="Trapez - Wikipedia">Trapez</a> entsteht (der nachher heraus stehende Teil soll weggeschnitten sein)</li>
<li>nun über das Kurven/Linien Werkzeug grob den (gerade nicht sichtbaren) Teil umreißen</li>
<li>F1 drücken und danach das restliche Bild durch gleichzeitiges Klicken und drücken von Shift/Umschalttaste zur Auswahl addieren.</li>
<li>über Pfad-&gt;Vereinigung die gesamte Auswahl als Pfad definieren.</li>
<li>nun die Pfad-Knotenpunkte entsprechend wie vorhin auch zurecht zerren<br />
(!Achtung das eigentliche Bild nicht verändern!), so dass der gewünschte heraus stehende Teil nur noch zu sehen ist.</p>
<ul>
<li>man kann sich neue Pfad Knoten definieren, indem man auf die Linie zwischen zwei Knoten klickt und dann auf das entsprechende Symbol oben in der Symbolleiste (ein Plus mit einem Knoten darunter)</li>
<li>zuviel erzeugte Knoten kann man durch einen Klick auf den Knoten und das entsprechende Symbol (Minus mit einem Knoten darunter) wieder entfernen</li>
<li>Kurven kann man idealer weise dadurch erzeugen, dass man auf die Linie zwischen zwei Pfad Knoten klickt und diese zieht &#8211; dadurch enstehen zwei neue Punkte, die es ermöglichen die Krümmung der Linie zu bestimmen.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Nun kann man sich noch den weißen Hintergrund und den Schatten erzeugen</p>
<ul>
<li>ein neues Rechtek über den eigentlichen Bild aufziehen, und es wieder über Pfad-&gt;Objekt in Pfad umwandeln zu einem Pfad machen</li>
<li>Doppelklick drauf und über die Eckpunkte entsprechend zurecht zerren.</li>
<li>über STRG+Shift/Umschalt+F  die Farbe nach belieben definieren</li>
<li>wieder mittels F1 normal markieren und durch drücken von Bild runter in den Hintergrund bringen.</li>
</ul>
<ul>
<li>Der Schatten wird genauso gemacht, nur kann sich hier die schon vorhandene Hintergrundsebene zu nutze machen.</li>
<li>Mittels STRG+D diese duplizieren und über STRG+Shift/Umschalt+F -&gt; die Farbe auf Schwarz setzen und den Regler Weichzeichner hochziehen auf einen Wert von ungefähr 10<br />
(muss man aber immer selber entscheiden)</li>
<li>nach dem man fertig ist wieder mittels der Bild runter Taste (2x drücken) in den Hintergrund bringen.</li>
</ul>
<p>Fertig ist das 3D Foto mit spezial Effekt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ludwigschuster.de/2008/01/22/bilder-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein ganz besonderes Foto</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2008/01/10/ein-ganz-besonderes-foto/</link>
		<comments>http://blog.ludwigschuster.de/2008/01/10/ein-ganz-besonderes-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwigschuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de.dd18936.kasserver.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Sieht fast so aus, als würde sich hier eine Lampe in Holz spiegeln. Dem ist auch fast so &#8211; es ist eine Projektion durch ein Foto Objektiv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ludwigschuster.lu.funpic.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/01/img_1065-2.JPG" title="Lampe Holz Spiegel"><img src="http://ludwigschuster.lu.funpic.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/01/img_1065-2.JPG" alt="Lampe Holz Spiegel" align="left" height="67" width="134" /></a>Sieht fast so aus, als würde sich hier eine Lampe in Holz spiegeln.</p>
<p>Dem ist auch fast so &#8211; es ist eine Projektion durch ein Foto Objektiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ludwigschuster.de/2008/01/10/ein-ganz-besonderes-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

