<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für blog.ludwigschuster.de</title>
	<atom:link href="http://blog.ludwigschuster.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ludwigschuster.de</link>
	<description>Ein weiterer Dev-Blog Blogs Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 20:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hallo Welt! von Mr WordPress</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2012/01/08/hallo-welt/#comment-1</link>
		<dc:creator>Mr WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=1#comment-1</guid>
		<description>Hallo, das hier ist ein Kommentar.&lt;br /&gt;Um Kommentare zu bearbeiten, musst du dich anmelden und zur Übersicht der Artikel gehen. Dort bekommst du dann die Gelegenheit sie zu verändern oder zu löschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, das hier ist ein Kommentar.<br />Um Kommentare zu bearbeiten, musst du dich anmelden und zur Übersicht der Artikel gehen. Dort bekommst du dann die Gelegenheit sie zu verändern oder zu löschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Papier kann man nur x mal falten, sagen nur Anfänger! von Bobrod</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2011/11/24/papier-kann-man-nur-x-mal-falten-sagen-nur-anfanger/#comment-118</link>
		<dc:creator>Bobrod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=1355#comment-118</guid>
		<description>Steht ja nirgends, dass Du es immer in der Mitte gefaltet hast...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steht ja nirgends, dass Du es immer in der Mitte gefaltet hast&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kosenamen der Berliner von Andrea</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2009/01/13/kosenamen-der-berliner/#comment-92</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 16:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=522#comment-92</guid>
		<description>War gerade in Berlin und hab bei einer Spreefahrt den Begriff &quot;gehobene Beamtenlaufbahn&quot; für die obere von zwei nebeneinanderliegenden Fußgängerbrücken am Bundeskanzleramt, die nur von Abgeordneten benutzt werden darf, gehört. Fand ich auch total lustig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War gerade in Berlin und hab bei einer Spreefahrt den Begriff &#8220;gehobene Beamtenlaufbahn&#8221; für die obere von zwei nebeneinanderliegenden Fußgängerbrücken am Bundeskanzleramt, die nur von Abgeordneten benutzt werden darf, gehört. Fand ich auch total lustig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lilypond unter Mac von ludwigschuster</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2010/02/01/lilypond-unter-mac/#comment-110</link>
		<dc:creator>ludwigschuster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 15:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=920#comment-110</guid>
		<description>Hallo, 
man kann sehr wohl Noten in TeX Dokumente einfügen - das ist jedoch etwas aufwändiger - siehe dazu in der Lilypond Doku. 
Eine Datei ausführbar machen kann man, in dem man in einem Terminal in das Verzeichnis wechselt, und dann &lt;code&gt;chmod u+x Dateiename&lt;/code&gt; eingibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
man kann sehr wohl Noten in TeX Dokumente einfügen &#8211; das ist jedoch etwas aufwändiger &#8211; siehe dazu in der Lilypond Doku.<br />
Eine Datei ausführbar machen kann man, in dem man in einem Terminal in das Verzeichnis wechselt, und dann <code>chmod u+x Dateiename</code> eingibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lilypond unter Mac von Anfänger</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2010/02/01/lilypond-unter-mac/#comment-109</link>
		<dc:creator>Anfänger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=920#comment-109</guid>
		<description>Hallo,
ich versuche mich seit längerem (mit zunehmender Verzweiflung) an der Einbindung von Lilypond in Texshop mit dem Ziel in einem tex-Dokument auch Notenbeispiele aufführen zu können.
Nun habe ich diese Anleitung gefunden und befolgt - bis zu dem Punkt &quot;die Datei ausführbar machen&quot;. Wie geht das???
Oder kann man gar keine Notenbeispiele im tex-Dokument einfügen, außer als Bild o.ä.?
Vielen Dank für die Hilfe!

p.s.: ... bin absoluter Anfänger!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich versuche mich seit längerem (mit zunehmender Verzweiflung) an der Einbindung von Lilypond in Texshop mit dem Ziel in einem tex-Dokument auch Notenbeispiele aufführen zu können.<br />
Nun habe ich diese Anleitung gefunden und befolgt &#8211; bis zu dem Punkt &#8220;die Datei ausführbar machen&#8221;. Wie geht das???<br />
Oder kann man gar keine Notenbeispiele im tex-Dokument einfügen, außer als Bild o.ä.?<br />
Vielen Dank für die Hilfe!</p>
<p>p.s.: &#8230; bin absoluter Anfänger!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nektarinen von hans</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2007/07/18/nektarinen/#comment-17</link>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de.dd18936.kasserver.com/?p=23#comment-17</guid>
		<description>Ich liebe Naktarinen. Nur habe ich die Nektarinenzeit dieses Jahr ja leider völlig verpasst. Schade!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe Naktarinen. Nur habe ich die Nektarinenzeit dieses Jahr ja leider völlig verpasst. Schade!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Canon i-Sensys MF4150 unter Mac scannen von buggy</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2011/01/23/mit-canon-i-sensys-mf4150-unter-mac-scannen/#comment-116</link>
		<dc:creator>buggy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=1212#comment-116</guid>
		<description>Hast Du irgendwelche besonderen Tricks angewandt?
Ich versuche schon seit einer Weile Twain-Sane mit Image Capture unter Snow Leopard ans Laufen zu kriegen, aber Image Capture zeigt mir keine Devices an. Ich werd noch irre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du irgendwelche besonderen Tricks angewandt?<br />
Ich versuche schon seit einer Weile Twain-Sane mit Image Capture unter Snow Leopard ans Laufen zu kriegen, aber Image Capture zeigt mir keine Devices an. Ich werd noch irre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Adventskalender von Adventskalender - adventman.de</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2007/12/05/adventskalender/#comment-32</link>
		<dc:creator>Adventskalender - adventman.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de.dd18936.kasserver.com/?p=57#comment-32</guid>
		<description>Moin, sicherlich lesen einige auf der Suche nach schönen Adventskalendern diesen Beitrag. Daher möcht ich gern den Shop vom Adventman empfehlen. Da gibt&#039;s komplette Kalender fast wie selbstgemacht. Wählt zuerst was zum Aufhängen und ein Beuteldesign. Und dann könnt ihr alle 24 Beutel aus einem Sortiment von über 600 Artikeln nach Wunsch befüllen. Ihr müsst den fertigen Kalender nur noch verschenken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, sicherlich lesen einige auf der Suche nach schönen Adventskalendern diesen Beitrag. Daher möcht ich gern den Shop vom Adventman empfehlen. Da gibt&#8217;s komplette Kalender fast wie selbstgemacht. Wählt zuerst was zum Aufhängen und ein Beuteldesign. Und dann könnt ihr alle 24 Beutel aus einem Sortiment von über 600 Artikeln nach Wunsch befüllen. Ihr müsst den fertigen Kalender nur noch verschenken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Canon i-Sensys MF4150 unter Mac scannen von Moni</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2011/01/23/mit-canon-i-sensys-mf4150-unter-mac-scannen/#comment-115</link>
		<dc:creator>Moni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=1212#comment-115</guid>
		<description>Danke villmals. jetzt klappts auch bei mir... schönen abend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke villmals. jetzt klappts auch bei mir&#8230; schönen abend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Essen ist fertig von E.</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2011/01/05/essen-ist-fertig/#comment-113</link>
		<dc:creator>E.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 19:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=1189#comment-113</guid>
		<description>Interessante Sauce :) 

Ich habe vor ein paar Tagen Reis mit Hähnchen, Gemüse und einer Chili-Vanille-Sauce gemacht. Hat erstaunlich gut geschmeckt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Sauce <img src='http://blog.ludwigschuster.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Ich habe vor ein paar Tagen Reis mit Hähnchen, Gemüse und einer Chili-Vanille-Sauce gemacht. Hat erstaunlich gut geschmeckt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

