<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.ludwigschuster.de &#187; Shell</title>
	<atom:link href="http://blog.ludwigschuster.de/tag/shell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ludwigschuster.de</link>
	<description>Technik, Musik, Leben, und so</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 18:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ReadyNAS-Duo mit HFS+ USB Platte</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2009/12/readynas-duo-mit-hfs-usb-platte/</link>
		<comments>http://blog.ludwigschuster.de/2009/12/readynas-duo-mit-hfs-usb-platte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwigschuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik/Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p>um eine HFS+ Festplatte am USB Port des ReadyNAS-Duo betreiben zu können muss man</p> SSH Zugriff auf Die Platte haben die USB Platte an einen USB Port anschließen den Mountpoint erstellen (z.b. /mnt/tmp) die Platte händisch mittels mount -t hfsplus /dev/sda2 /mnt/tmp mounten <p>Nun kann man mittels rsync oder cp das NAS schnell wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>um eine HFS+ Festplatte am USB Port des ReadyNAS-Duo betreiben zu können muss man</p>
<ol>
<li>SSH Zugriff auf Die Platte haben</li>
<li>die USB Platte an einen USB Port anschließen</li>
<li>den Mountpoint erstellen (z.b. /<code>mnt/tmp</code>)</li>
<li>die Platte händisch mittels <code>mount -t hfsplus /dev/sda2 /mnt/tmp</code> mounten</li>
</ol>
<p>Nun kann man mittels <code>rsync</code> oder <code>cp</code> das NAS schnell wieder befüllen, oder entleeren. Nämlich mit USB- anstatt mit Netzwerkgeschwindigkeit (bei 100M/Bit hat das Sinn).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ludwigschuster.de/2009/12/readynas-duo-mit-hfs-usb-platte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshots einfach und simpel</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/screenshots-einfach-und-simpel/</link>
		<comments>http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/screenshots-einfach-und-simpel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwigschuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik/Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/17/screenshots-einfach-und-simpel</guid>
		<description><![CDATA[<p>kann man unter linux machen, wenn man Imagemagick installiert hat.</p> <p>ind der Shell import window.png eingeben und mit mit Enter bestätigen und schon kann man einen beliebigen Ausschnitt wählen. Dieser wird dann im Homeverzeichnisunter dem Namen &#8220;window.png&#8221; (bzw. unter dem Namen den man angegeben hat) (und falls man den Befehl nicht im Homeverzeichnis ausgeführt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kann man unter linux machen, wenn man Imagemagick installiert hat.</p>
<p>ind der Shell<br />
<code>import window.png</code><br />
eingeben und mit mit Enter bestätigen und schon kann man einen beliebigen Ausschnitt wählen. Dieser wird dann im Homeverzeichnisunter dem Namen &#8220;window.png&#8221; (bzw. unter dem Namen den man angegeben hat)<br />
(und falls man den Befehl nicht im Homeverzeichnis ausgeführt hat,  wird das auch nicht im Homeverzeichniss gespeichert, sondern in dem gerade aktuellem Pfad.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/screenshots-einfach-und-simpel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animierte Gifs und StopMotion Filme</title>
		<link>http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/animierte-gifs-und-stopmotion-filme/</link>
		<comments>http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/animierte-gifs-und-stopmotion-filme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 06:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwigschuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik/Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/17/animierte-gifs-und-stopmotion-filme</guid>
		<description><![CDATA[<p>als ich gestern das mit der Rose von Jericho gemacht habe, stand ich vor der Frage, wie ich am geschicktesten und ohne viel Aufwand das nun erzeuge.</p> <p>Eine Möglichkeit wäre ja: Alle Bilder in ein Bild unter Gimp zu legen und zwar so, dass jedes Einzelbild (Frame) eine Ebene ist. Wenn man das dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>als ich gestern das mit der <a href="http://blog.ludwigschuster.de/wp-content/uploads/2008/03/out.gif" title="rose von jericho - stop motion" target="_blank" rel="lightbox[155]">Rose von Jericho</a> gemacht habe, stand ich vor der Frage, wie ich am geschicktesten und ohne viel Aufwand das nun erzeuge.</p>
<p>Eine Möglichkeit wäre ja:<br />
Alle Bilder in ein Bild unter Gimp zu legen und zwar so, dass jedes Einzelbild (Frame) eine Ebene ist. Wenn man das dann als Gif speichert und die Option Animation auswählt, kann man ja so etwas erzeugen. Zu mindests habe ich so mein erstes animiertes Gif vor längerem erstellt &#8211; das war aber auch nur ca. 10 Bilder &#8220;lang&#8221;.</p>
<p>Da das aber ziemlich umständlich ist, hab ich nach einer &#8220;SchnellShell&#8221; Variante gesucht &#8211; und gefunden:<br />
<code>convert -delay 20 *.jpg out.gif</code><br />
das ist im Prinzip selbsterklärend, kann aber <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/Imagemagick?highlight=%28convert%29" title="wiki ubuntuusers - convert" target="_blank">hier</a> noch mal nachgelesen werden.</p>
<p>Um das ganze nun auch noch als Video zu convertieren, kann man auch eine &#8220;SchnellShell&#8221; Variante wählen:<br />
<code>mencoder mf://*.jpg -mf w=800:h=600:fps=5:type=jpg -ovc copy -oac copy -o output.avi</code><br />
Damit wird eine Datei &#8220;output.avi&#8221; erzeugt, die 800x600px groß ist und 5 Frames (Einzelbilder) pro sekunde hat. Die Optionen &#8220;-ovc&#8221; und &#8220;-oac&#8221; kümmern sich jeweils um Video bzw. Audio Format &#8211; in diesem Fall wird einfach übernommen, was da ist.<br />
Ganz genau kann man das alles auch noch mal <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/MEncoder?highlight=%28mencoder%29" title="ubuntuusers wiki mencoder" target="_blank">hier</a> nachlesen.<br />
ich habe mir dann noch von diesen Videos 5 Stück erzeugt und diese dann mittels<br />
<code>mencoder output1.avi output2.avi -ovc copy -oac copy -of avi -o out.avi</code><br />
zu einem neuen Video zusammengefügt (wobei man die Liste der Dateien am Anfang belibig verlängern kann).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ludwigschuster.de/2008/03/animierte-gifs-und-stopmotion-filme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
